Λεπτομέρειες:
|
Εγγύηση: | 1 έτος | Προσαρμοσμένη υποστήριξη: | OEM, ODM, OBM |
---|---|---|---|
Σταθερότητα: | ±0,05°C/1 έτος | Ανάλυση οθόνης: | 00,001°C |
Μέγεθος του κύριας μονάδας: | 106mm*48mm*37mm | βάρος: | 202g |
Τέχνη αισθητήρα: | 316, από ανοξείδωτο χάλυβα | Εμφάνιση: | Εικόνα LCD |
Ηλεκτρική τροφοδοσία: | Επαναφορτιζόμενη μπαταρία λιθίου |
Ονομασία του προϊόντος | Τεχνικός ψηφιακός θερμομετρητής | Ψηφιακό θερμόμετρο | |||||||||
Σχήμα | DTSW-II | DTSW-1G-A | DTSW-1G-B | DTSW-2G | DTSW-kLG | DTSW-LcG | |||||
Πεδίο θερμοκρασίας | -5~60°C | -80~160°C | -80~300°C | -80~300°C | -80~400°C | -30~150°C | |||||
Ακριβότητα | ≤ 0,01°C | 00,04°C+0,005%FS | 00,05°C+0,01%FS | 0.1 (βιομηχανική) | 0.2°C (βιομηχανική) | ≤ 0,05°C | |||||
Κύκλος βαθμονόμησης | 1 έτος | ||||||||||
Συντελεστής θερμοκρασίας οικοδεσπότη | < 1 ppm/°C | ||||||||||
Μέγεθος αισθητήρα | 300 χιλιοστόμετρα (11,81 ίντσες), 500 χιλιοστόμετρα (19,68 ίντσες) | 1 έως 1,5 m | |||||||||
Διάμετρος αισθητήρα | 6 χιλιοστά | "Κανονισμός βαθμονόμησης 1076-2020" | |||||||||
Υλικό αισθητήρα | 316 από ανοξείδωτο χάλυβα | Ελαστικό σύρμα | |||||||||
Προδιαγραφή αισθητήρα | Αντίσταση πλατίνης λεπτής ταινίας | Αντίσταση πλατίνης σε σύρμα | |||||||||
Ανάλυση οθόνης | 00,001 °C (ο χρήστης μπορεί να ρυθμίσει σε 0,1 °C, 0,01 °C) | ||||||||||
Συχνότητα δειγματοληψίας | 0.5s, 1S και 2S μπορούν να ρυθμιστούν | ||||||||||
Σταθερός χρόνος θερμικής απόκρισης | 30S | Δυνατότητα φόρτισης | DC5V | ||||||||
Αποθήκευση δεδομένων | 16, 000 σύνολα δεδομένων (με χρονοσήμα) | Μέγεθος οικοδεσπότη | 106 ((L) x 48 ((W) x 37 ((H) mm | ||||||||
Επικοινωνίες | USB και ασύρματη επικοινωνία | Συνολικό βάρος | 202g | ||||||||
Απόσταση ασύρματης επικοινωνίας | Καμία απόκλειση έως 160 m | Χρόνος προθέρμανσης | Προθεραπεία για 1 λεπτό πριν από τη χρήση | ||||||||
Τύπος μπαταρίας | Η μπαταρία λιθίου | Τάξη προστασίας | IP50 | ||||||||
Διάρκεια ζωής της μπαταρίας λιθίου | Τουλάχιστον 2000 κύκλοι φόρτισης και εκφόρτισης | Χρόνος φόρτισης μπαταρίας λιθίου | 2 ώρες | ||||||||
Θέρμανση λειτουργίας της μονάδας επικοινωνίας | -20°C - 60°C ((-4°F-140°F) | Εργασιακό περιβάλλον υποδοχής | -10°C - 50°C ((14°F-122°F) | ||||||||
Κατάσταση αποθήκευσης | -20°C-60°C ((−4°F-140°F) 5%RH-80%RH ((Χωρίς συμπύκνωση) |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. George Kin
Τηλ.:: +86 13605384645
Φαξ: 86--5385059718