Λεπτομέρειες:
|
Εγγύηση: | 1 έτος | Κατανομή: | Εργαστηριακές θερμοστατικές συσκευές |
---|---|---|---|
Προσαρμοσμένη υποστήριξη: | OEM, ODM, OBM | Ανάλυση οθόνης: | 0.01℃ |
Σταθερότητα: | ±0,1°C/30 λεπτά | Μέγεθος του σώματος του κιβωτίου: | 310*165*360 |
Μέθοδος ελέγχου: | Αγγίξτε | Ηλεκτρική τροφοδοσία: | 220Vac |
βάρος: | 9.85 κιλά |
Διανοητική βαθμονόμηση ξηρού τεμαχίου μεσαίας θερμοκρασίας | ||||
Σχήμα | DTG-660AG | DTG-660BG | ||
Πεδίο θερμοκρασίας | 50°C~660°C | 50°C~660°C | ||
Ανάλυση οθόνης | 00,01°C | |||
Διακυμάνσεις θερμοκρασίας | ±0,2°C | ±0,1°C | ||
Ραδιακή ομοιομορφία | ≤ 0,3°C | ≤ 0,15°C | ||
Αξιακή ομοιομορφία | Μέσα σε 40 mm από τον πυθμένα του πηγάδι ≤1,0°C | Μέσα σε απόσταση 40 mm από τον πυθμένα του πηγάδι ≤ 0,5°C | ||
Βαθμός πηγάδι | 170 χιλιοστά | |||
Τυπικό άνοιγμα εισαγωγής μπλοκ απορροφής | Φ4.5Φ6.5、Φ8、Φ10 Κατά την παραγγελία, αναφέρετε το βάθος εισαγωγής του ελεγχόμενου αισθητήρα και την εξωτερική διάμετρο του ελεγχόμενου αισθητήραυποστήριξη προσαρμογής) | |||
Δύναμη | 650 | |||
Μέγεθος | 285 ((L) x170 ((W) x335 ((H) mm | |||
Ηλεκτρική τροφοδοσία | AC220V,50Hz / 110V,60Hz | |||
Βάρος | 9 κιλά |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. George Kin
Τηλ.:: +86 13605384645
Φαξ: 86--5385059718