|
Λεπτομέρειες:
|
Προσαρμοσμένη υποστήριξη: | OEM, ODM, OBM | Σταθερότητα: | ±0,05°C/1 έτος |
---|---|---|---|
Ανάλυση οθόνης: | 00,001°C | Μέγεθος του κύριας μονάδας: | 106mm*48mm*37mm |
βάρος: | 202g | Τέχνη αισθητήρα: | 316, από ανοξείδωτο χάλυβα |
Εμφάνιση: | Εικόνα LCD | Ηλεκτρική τροφοδοσία: | Επαναφορτιζόμενη μπαταρία λιθίου |
Πεδίο μέτρησης: | -60℃-300℃ |
Σύνοψη του προϊόντος:
Η καλύτερη εναλλακτική λύση στα θερμόμετρα υδραργύρου
Το ψηφιακό θερμόμετρο DTSW τύπου ράβδου, είναι το τελευταίο στον τομέα της βιομηχανικής βαθμονόμησης θερμοκρασίας, της μέτρησης ακρίβειας,η ακρίβεια και η επαναληψιμότητά του μπορεί να επιτευχθεί καλύτερα από 00,05 °C/έτος, οι μπαταρίες λιθίου δεν χρειάζεται να αντικατασταθούν η διάρκεια ζωής της μπαταρίας είναι μεγάλη, εύκολη να μεταφερθεί και οι εννοιωτικές ενδείξεις, ισχυρές και ανθεκτικές.Δεν μπορεί μόνο να χρησιμοποιηθεί ως πρότυπο θερμοκρασίας στο εργαστήριο, αλλά μπορεί επίσης να παρέχει αξιόπιστη, ακριβή και υψηλής ακρίβειας μέτρηση θερμοκρασίας στον βιομηχανικό τομέα.
Τεχνικοί δείκτες:
Ονομασία | Ψηφιακό θερμόμετρος τύπου ραβδί για εργασία (βιομηχανική ποιότητα) | ||
Σχήμα | DTSW-2-A | DTSW-2-B | DTSW-3-B |
Πεδίο θερμοκρασίας | -60~160°C | -60~300°C | -60~300°C |
Ακριβότητα | 0.1°C | 0.2°C | |
Κύκλος βαθμονόμησης | 1 έτος | ||
Συντελεστής θερμοκρασίας του κινητήρα | < 1 ppm/°C | ||
Μέγεθος αισθητήρα | 300mm,500mm ((19.68 ίντσες) | ||
Διάμετρος αισθητήρα | 6 χιλιοστά | ||
Υλικό αισθητήρα | 316 από ανοξείδωτο χάλυβα | ||
Προδιαγραφή αισθητήρα | Αντίσταση πλατίνης σε σύρμα | ||
Συντελεστής θερμοκρασίας αισθητήρα | Ονομαστική αξία:00,00385 Ω/Ω/°C | ||
Ανάλυση οθόνης | 00,001°C (ο χρήστης μπορεί να ρυθμίσει σε 0,1 °C, 0,01 °C) | ||
Συχνότητα δειγματοληψίας | 0.5s, 1S και 2S μπορούν να ρυθμιστούν | ||
Σταθερός χρόνος θερμικής απόκρισης | 30S | ||
Αποθήκευση δεδομένων | 16, 000 σύνολα δεδομένων (με χρονοσήμα) | ||
Επικοινωνίες | USB και ασύρματη επικοινωνία | ||
Απόσταση ασύρματης επικοινωνίας | Καμία απόκλειση έως 160 m | ||
Τύπος μπαταρίας | Η μπαταρία λιθίου υψηλής θερμοκρασίας | ||
Διάρκεια ζωής της μπαταρίας λιθίου | Τουλάχιστον 2000 κύκλοι φόρτισης και εκφόρτισης | ||
Χρόνος φόρτισης μπαταρίας λιθίου | 2 ώρες | ||
Δυνατότητα φόρτισης | DC5V | ||
Χρόνος προθέρμανσης | Προθεραπεία για 1 λεπτό πριν από τη χρήση | ||
Θέρμανση λειτουργίας της μονάδας επικοινωνίας | -20°C - 60°C ((14°F-122°F) | ||
Εργασιακό περιβάλλον υποδοχής | -10°C - 50°C ((14°F-122°F) | ||
Κλάση προστασίας του κύριου κινητήρα | IP50 | ||
Τάξη προστασίας αισθητήρων | Διάκριση IP68 | ||
Μέγεθος υποδοχής (mm) | 106 ((L) X48 ((W) X37 ((H) | ||
Συνολικό βάρος | 202g | ||
Κατάσταση αποθήκευσης | -20°C-60°C ((−4°F-140°F) 5%RH-80%RH ((Χωρίς συμπύκνωση) |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. George Kin
Τηλ.:: +86 13605384645
Φαξ: 86--5385059718