Λεπτομέρειες:
|
Εγγύηση: | 1 έτος | Προσαρμοσμένη υποστήριξη: | OEM, ODM, OBM |
---|---|---|---|
Ανάλυση οθόνης: | 0.01℃ | Σταθερότητα: | ±0,1°C/30 λεπτά |
Μέγεθος του σώματος του κιβωτίου: | 310*165*360 | Μέθοδος ελέγχου: | Αγγίξτε |
Ηλεκτρική τροφοδοσία: | 110/220VAC | βάρος: | 9 κιλά |
Μεσαίου θερμοκρασίας φορητός έξυπνος βαθμονωτής ξηρού μπλοκ | ||||||
Σχήμα | DTG-450G | DTG-660AG | DTG-660BG | |||
Πεδίο θερμοκρασίας | 50°C έως 450°C | 50°C~660°C | 50°C~660°C | |||
Στυλ ελέγχου | Εικόνα αφής | |||||
Ανάλυση οθόνης | 00,01°C | |||||
Ραδιακή ομοιομορφία | ≤ 0,3°C | ≤ 0,3°C | ≤ 0,15°C | |||
Αξιακή ομοιομορφία | Μέσα σε απόσταση 40 mm από τον πυθμένα του πηγάδι ≤1°C | Μέσα σε απόσταση 40 mm από τον πυθμένα του πηγάδι ≤ 0,5°C | ||||
Διακυμάνσεις θερμοκρασίας | ±0,2°C | ±0,2°C | ±0,1°C | |||
Βαθμός βρύσης (mm) | 170 | |||||
Τυποποιημένη διάμετρος τρύπας (mm) | φ4.5Φ6.5,φ8,φ10 Κατά την παραγγελία, παρακαλείστε να αναφέρετε το βάθος του εισαγόμενου αισθητήρα και την εξωτερική διάμετρο του δοκιμαζόμενου αισθητήρα (υποστήριξη προσαρμογής) | |||||
Μέγεθος (mm) | 285 ((L) x170 ((W) x335 ((H) | |||||
Δύναμη | 650W | |||||
Ηλεκτρική τροφοδοσία | Δυναμικό ρεύματος: |
Υψηλής θερμοκρασίας φορητός έξυπνος βαθμονωτής ξηρού μπλοκ | ||||||
Σχήμα | DTG-1000G | DTG-1200AG | DTG-1200BG | |||
Πεδίο θερμοκρασίας | 300°C~1000°C | 300°C~1200°C | 300°C~1200°C | |||
Στυλ ελέγχου | Εικόνα αφής | |||||
Ανάλυση οθόνης | 0.1°C | |||||
Ραδιακή ομοιομορφία | ≤ 0,35°C | ≤ 0,5°C | ≤ 0,35°C | |||
Αξιακή ομοιομορφία | Υποστήριξη προσαρμογής | |||||
Διακυμάνσεις θερμοκρασίας | ±0,2°C | ±0,4°C | ±0,2°C | |||
Τυποποιημένη διάμετρος τρύπας (mm) | φ6.5,φ12 Κατά την παραγγελία, αναφέρετε το βάθος του ενσωματωμένου αισθητήρα και την εξωτερική διάμετρο του δοκιμαζόμενου αισθητήρα (υποστήριξηπροσαρμογή) | |||||
Βαθμός βρύσης (mm) | 170 | |||||
Μέγεθος (mm) | 310 × 165 × 360 | |||||
Δύναμη | 2200W | |||||
Ηλεκτρική τροφοδοσία | Δυναμικό ρεύματος: |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. George Kin
Τηλ.:: +86 13605384645
Φαξ: 86--5385059718