Λεπτομέρειες:
|
Εγγύηση: | 1 έτος | Προσαρμοσμένη υποστήριξη: | OEM, ODM, OBM |
---|---|---|---|
Ανάλυση οθόνης: | 00,001°C | Μέθοδος ελέγχου: | Αγγίξτε |
Ηλεκτρική τροφοδοσία: | 220Vac | βάρος: | Περίπου 20kg |
Ονομασία | Φορητό έξυπνο θερμικό θερμοστατικό λάδι μπάνιο | Φορητό έξυπνο ψυγείο θερμοστατικό υγρό μπάνιο | |||||||||||||
Σχήμα | DTS-180BG | DTS-300BG | DTS-10BG | DTS-20BG | DTS-30BG | DTS-95BG | DTS-125BG | DTS-40BG | |||||||
Πεδίο θερμοκρασίας | 60~180°C | 60~300°C | -10~180°C | -20~150/180°C | -30~150°C | -40~95°C | -40~125°C | -40~150 /180°C | |||||||
Ανάλυση οθόνης | 00,001°C | ||||||||||||||
Ομοιότητα θερμοκρασίας | ≤ 0,01°C ((@ 100°C) | ≤ 0,02°C (< 0°C), ≤ 0,01°C (< 100°C) | |||||||||||||
Διακυμάνσεις θερμοκρασίας | ±0,02°C/10min (@100°C) | ±0,02°C/10min(@0°C) | |||||||||||||
Δύναμη | 1KW | ||||||||||||||
Ηλεκτρική τροφοδοσία | AC110/220V,60/50Hz | AC220V,50Hz | |||||||||||||
Μέγεθος της περιοχής εργασίας | Φ80x280 ((mm) | ||||||||||||||
Μεσαία | Ελαιόλαδο πυριτίου | Ειδικό έλαιο | Άνυδρή αλκοόλη | Ειδικό έλαιο | |||||||||||
Συνολικές διαστάσεις | 430x228x365 (mm) | 430x225x500 mm | |||||||||||||
Καθαρό βάρος | 16 κιλά | 20 κιλά |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. George Kin
Τηλ.:: +86 13605384645
Φαξ: 86--5385059718