Λεπτομέρειες:
|
Εγγύηση: | 1 έτος | Προσαρμοσμένη υποστήριξη: | OEM, ODM, OBM |
---|---|---|---|
Πεδίο: | Η υγρασία: 0%RH~100%RH, θερμοκρασία: -40°C-65°C | Ακριβότητα: | θερμοκρασία ±0,1°C· υγρασία ±1,5%RH |
Ανάλυση οθόνης: | θερμοκρασία 0,01°C, υγρασία 0,01%RH | βάρος: | 150 g |
Μέγεθος: | 25mm*36mm*98mm (χωρίς αισθητήρα) | Τύπος μπαταρίας: | Η μπαταρία λιθίου |
Χρώμα: | Ασημένιο |
Σχήμα | DTWX-01G | |||||||
Ο τερματικός διακομιστής (κεντρικός σταθμός) | ||||||||
Μέγεθος | Περίπου 150mm(L) × 106mm(W) × 70mm(H) | |||||||
Βάρος | Περίπου 250 γραμμάρια. | |||||||
Συνεχές ταξίδι | Εξωτερική τροφοδοσία, τροφοδοσία USB | |||||||
Αποθήκευση δεδομένων | Φλασάκι USB ή κάρτα μνήμης | |||||||
Φόρμα δεδομένων | .csv | |||||||
Εικόνα | 3.4 ιντσών HD χρωματική οθόνη αφής | |||||||
Τρόπος σύνδεσης | Με τερματικό καταγραφής δεδομένων: ασύρματο, με πάνω υπολογιστή: USB | |||||||
Μέγιστος αριθμός καναλιών | 80 (μπορεί να επεκταθεί σε 250) | |||||||
Περιβάλλον λειτουργίας | Συνήθιστο περιβάλλον | |||||||
Σύστημα | Ενσωματωμένο σύστημα πραγματικού χρόνου με διεπαφή χρήστη | |||||||
Ασύρματο τερματικό καταγραφής δεδομένων θερμοκρασίας και υγρασίας | ||||||||
Τύπος αισθητήρα | Ενσωματωμένος αισθητήρας θερμοκρασίας και υγρασίας υψηλής ακρίβειας | Ανιχνευτής θερμοκρασίας υψηλής ακρίβειας | ||||||
Σχήμα | W-RH2 | W-RH3 | W-PT1 | W-PT2 | ||||
Διάστημα μέτρησης | (-40~65) °C (0~100)%RH(Το εύρος θερμοκρασίας μπορεί να προσαρμοστεί) | -40~65) °C (Το εύρος θερμοκρασίας μπορεί να προσαρμοστεί) | ||||||
Ακριβότητα ((@ 5°C、20°C、50°C) | ±0,1°C ±1,5% RH | ±0,15°C ±2,0%RH | ±0,1°C | ±0,15°C | ||||
Ανάλυση οθόνης | 00,01°C 0,01%RH | 00,01°C | ||||||
Μέγεθος | 46 mm ((L) × 31 mm ((W) × 106 mm ((H) | |||||||
Βάρος | Περίπου 120 γραμμάρια (συμπεριλαμβανομένης της μπαταρίας) | |||||||
Τύπος σύνδεσης | Ασύρματες συνδέσεις | |||||||
Απόσταση μετάδοσης | ≥ 100m (μη καλυμμένα) | |||||||
Διαστήματα δειγματοληψίας | 1s~1200s (προσαρμόσιμο) | |||||||
Κατηγορία προστασίας | IP65 ((Προστασία κατά της σκόνης και των ψεκασμών) | |||||||
Εικόνα | 1Δείκτης 0,1-ιντσών | |||||||
Συνεχές ταξίδι | Ενσωματωμένη μπαταρία υψηλής πυκνότητας, συνεχής λειτουργία ≥ 100 ώρες | |||||||
Χρόνος φόρτισης | ≤ 3 ώρες (ο χρόνος φόρτισης των διαφόρων φορτιστών είναι διαφορετικός) | |||||||
Περιβάλλον λειτουργίας | (-40~85) °C | |||||||
Λογισμικό συστημάτων | ||||||||
Εφαρμόσιμη πλατφόρμα | Windows ((32 bits και 64 bits):Win7,Win8 ((8.1),Win10 | |||||||
Υπηρεσία | Αναβάθμιση λογισμικού |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. George Kin
Τηλ.:: +86 13605384645
Φαξ: 86--5385059718