Λεπτομέρειες:
|
Εγγύηση: | 1 έτος | Προσαρμοσμένη υποστήριξη: | OEM, ODM, OBM |
---|---|---|---|
Σταθερότητα: | ±0,3°C@300°C, ±0,4°C@400°C | Ανάλυση οθόνης: | 00,001°C |
Μέγεθος του κύριας μονάδας: | 280 ((L) X270 ((W) X190 ((H) | βάρος: | 12 κιλά |
Εμφάνιση: | Εικόνα LCD | Πεδίο μέτρησης: | 35°C~600°C |
Ηλεκτρική τροφοδοσία: | 220Vac |
Πλάκα επικάλυψης, με άκρη με φλάντζες
Σχήμα | DTZ-400BG | DTZ-450BG | DTZ-460BG | ||||||
Πεδίο θερμοκρασίας | 35°C-400°C | 50°C έως 500°C | 50°C~600°C | ||||||
Διάμετρος επιπέδου βαθμονόμησης | 130 χιλιοστά | ||||||||
Ομοιομορφία | 0.4°C@35~100°C 0.8°C@100~300°C 1.2°C@300~400°C | ||||||||
Αλλαξιμότητα (10 λεπτά) | 0.2°C@35~100°C 0.4°C@100~300°C 0.8°C@300~400°C | ||||||||
Χρόνος αύξησης της θερμοκρασίας | Θερμοκρασία δωματίου ~ 400°C 30 λεπτά | ||||||||
Χρόνος πτώσης της θερμοκρασίας | 400°C~ θερμοκρασία δωματίου (με συσκευή γρήγορης ψύξης μόνο 50 λεπτά) | ||||||||
Σταθερότητα | 8 λεπτά. | ||||||||
Απόφαση | 00,001°C | ||||||||
Ηλεκτρική τροφοδοσία | 220VAC/50HZ/800W | ||||||||
Διασύνδεση επικοινωνίας | RS-232 | ||||||||
Τύπος αισθητήρα | Τάξη AA Pt100 | ||||||||
Μέγεθος θέρμανσης | 280 ((L) X270 ((W) X190 ((H) mm | ||||||||
Μέγεθος ελεγκτή | 218 ((L) X175 ((W) X145 ((H) mm | ||||||||
Συνολικό βάρος | 3.5 κιλά | ||||||||
Κατάσταση αποθήκευσης | -20°C~60°C (-4°F~140°F) 5%RH-80%RH ((Χωρίς συμπύκνωση) |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. George Kin
Τηλ.:: +86 13605384645
Φαξ: 86--5385059718